Kryptovalutakurser i dag – september 2026
Sammenlign referansekurser, markedsverdi, sirkulerende mengde og den siste utviklingen for kryptovalutaer.
Kryptovalutakurser
Sammenlign referansekurser, markedsverdi, sirkulerende mengde og den siste utviklingen for kryptovalutaer.
Klar til å investere? Sammenlign kryptoplattformer
| Sirkulerende tilbud | Maksimalt tilbud | 52U INTERVALL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 78 297,13 USDUSD | −1,38%−1 098,42 USD | 28,4B USD | 1,6T USD | 20,1M | 21M | 58,6K USD124,7K USD |
| EthereumETH | 2 489,40 USDUSD | −0,98%−24,61 USD | 11,3B USD | 301,7B USD | 122M | — | 1,6K USD4,7K USD |
| TetherUSDT | 1,00 USDUSD | −0,03%−0,00 USD | 52,3B USD | 183,4B USD | 183,4B | — | 1 USD1 USD |
| BNBBNB | 752,70 USDUSD | +1,17%8,69 USD | 1,1B USD | 100,3B USD | 133,2M | 200M | 545,86 USD1,3K USD |
| XRPXRP | 1,39 USDUSD | −0,55%−0,01 USD | 1,9B USD | 87,3B USD | 62,7B | 100B | 0,99 USD3,12 USD |
| USDCUSDC | 1,00 USDUSD | −0,01%−0,00 USD | 12,8B USD | 74,3B USD | 74,3B | — | 1 USD1 USD |
| SolanaSOL | 102,82 USDUSD | −1,95%−2,05 USD | 2,9B USD | 60,3B USD | 586,2M | — | 62,18 USD247,6 USD |
| TRONTRX | 0,34 USDUSD | +0,39%0,00 USD | 354,3M USD | 32,1B USD | 94,9B | — | 0,27 USD0,38 USD |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,05 USDUSD | —— | 343,5K USD | 23,5B USD | 22,3B | — | 0,23 USD1,05 USD |
| ZcashZEC | 1 149,98 USDUSD | −4,07%−48,81 USD | 847M USD | 19,5B USD | 16,9M | 21M | 47,92 USD1,2K USD |
| HyperliquidHYPE | 83,49 USDUSD | −5,04%−4,43 USD | 1,1B USD | 18,6B USD | 222,4M | 1B | 21,09 USD87,95 USD |
| DogecoinDOGE | 0,09 USDUSD | −0,14%−0,00 USD | 848,5M USD | 13,9B USD | 155,8B | — | 0,07 USD0,29 USD |
| RainRAIN | 0,02 USDUSD | +2,07%0,00 USD | 15,9M USD | 12B USD | 709,2B | 1,2T | 0 USD0,02 USD |
| USDSUSDS | 1,00 USDUSD | −0,01%−0,00 USD | 129,4M USD | 9,8B USD | 9,8B | — | 1 USD1 USD |
| MoneroXMR | 508,64 USDUSD | −4,6%−24,53 USD | 112,5M USD | 9,6B USD | 18,8M | — | 266,33 USD705,59 USD |
| ChainlinkLINK | 12,53 USDUSD | −5,59%−0,74 USD | 471,2M USD | 9,4B USD | 748,1M | 1B | 7,19 USD25,14 USD |
| WhiteBIT CoinWBT | 78,31 USDUSD | +7,1%5,19 USD | 97,1M USD | 9,2B USD | 118M | 400M | 40,5 USD76,51 USD |
| LEO TokenLEO | 9,18 USDUSD | +0,35%0,03 USD | 283K USD | 8,4B USD | 919,9M | — | 6,79 USD10,55 USD |
| CardanoADA | 0,22 USDUSD | −0,72%−0,00 USD | 431,1M USD | 8,2B USD | 37,5B | 45B | 0,14 USD0,93 USD |
| StellarXLM | 0,19 USDUSD | −1,49%−0,00 USD | 219,2M USD | 6,6B USD | 34,8B | — | 0,14 USD0,41 USD |
| Bitcoin CashBCH | 255,41 USDUSD | −0,31%−0,80 USD | 216,6M USD | 5,1B USD | 20,1M | 21M | 190,35 USD654,84 USD |
| DaiDAI | 1,00 USDUSD | −0,02%−0,00 USD | 260,4M USD | 4,6B USD | 4,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 USDUSD | −0,01%−0,00 USD | 44M USD | 4,4B USD | 4,4B | — | 0,99 USD1 USD |
| UniswapUNI | 6,94 USDUSD | −1,62%−0,11 USD | 577,6M USD | 4,3B USD | 623,2M | 1B | 2,39 USD10,18 USD |
| LitecoinLTC | 55,19 USDUSD | −1,29%−0,72 USD | 424,6M USD | 4,3B USD | 77,6M | 84M | 40,87 USD125,96 USD |
| USD1USD1 | 1,00 USDUSD | −0,02%−0,00 USD | 1B USD | 4,3B USD | 4,3B | — | 1 USD1 USD |
| CantonCC | 0,10 USDUSD | −2,31%−0,00 USD | 10,7M USD | 4,1B USD | 39,6B | — | 0,06 USD0,19 USD |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,39 USDUSD | −1,9%−0,03 USD | 37,7M USD | 3,9B USD | 2,8B | — | 1,22 USD3,23 USD |
| HederaHBAR | 0,08 USDUSD | −1,44%−0,00 USD | 85,9M USD | 3,5B USD | 43,8B | 50B | 0,06 USD0,25 USD |
| AvalancheAVAX | 8,04 USDUSD | +2,29%0,18 USD | 403,7M USD | 3,5B USD | 431,8M | 720M | 5,89 USD35,23 USD |
| SuiSUI | 0,81 USDUSD | +0,25%0,00 USD | 719,4M USD | 3,3B USD | 4,1B | 10B | 0,65 USD3,9 USD |
| Global DollarUSDG | 1,00 USDUSD | +0,01%0,00 USD | 1,3B USD | 3,2B USD | 3,2B | — | 1 USD1,04 USD |
| Shiba InuSHIB | 0,00 USDUSD | −0,87%−0,00 USD | 76,4M USD | 3,2B USD | 589,2T | — | 0 USD0 USD |
| NEAR ProtocolNEAR | 2,28 USDUSD | −2,63%−0,06 USD | 303,9M USD | 3B USD | 1,3B | — | 0,96 USD3,19 USD |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 USDUSD | −0,01%−0,00 USD | 74,6M USD | 2,9B USD | 2,9B | — | 1 USD1 USD |
| CronosCRO | 0,06 USDUSD | +2,34%0,00 USD | 8M USD | 2,9B USD | 48,5B | 100B | 0,05 USD0,26 USD |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,8B USD | 2,8B | — | 1 USD1 USD |
| Tether GoldXAUT | 4 388,64 USDUSD | −0,04%−1,93 USD | 621,5M USD | 2,7B USD | 612,8K | — | 3,6K USD5,5K USD |
| MemeCoreM | 1,18 USDUSD | +4,19%0,05 USD | 2,1M USD | 2,7B USD | 2,3B | 10B | 0,59 USD4,56 USD |
| Circle USYCUSYC | 1,14 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,6B USD | 2,3B | — | 1,1 USD1,14 USD |
| BittensorTAO | 253,75 USDUSD | −4,35%−11,53 USD | 192,8M USD | 2,4B USD | 9,6M | 21M | 152,22 USD497,77 USD |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 USDUSD | −0,01%−0,00 USD | 109,1M USD | 2,4B USD | 2,4B | — | 1 USD1 USD |
| OKBOKB | 115,12 USDUSD | +0,67%0,76 USD | 39,9M USD | 2,4B USD | 21M | 21M | 68,2 USD227,41 USD |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,15 USDUSD | +0,01%0,00 USD | 1,1M USD | 2,2B USD | 1,9B | — | 1,06 USD1,36 USD |
| MantleMNT | 0,62 USDUSD | −1,87%−0,01 USD | 34,5M USD | 2,1B USD | 3,3B | 6,2B | 0,39 USD2,7 USD |
| AsterASTER | 0,76 USDUSD | −5,63%−0,05 USD | 185,6M USD | 2,1B USD | 2,7B | 8B | 0,47 USD2,31 USD |
| AaveAAVE | 129,82 USDUSD | −3,53%−4,76 USD | 195,2M USD | 2B USD | 15,4M | 16M | 60,93 USD321,69 USD |
| PAX GoldPAXG | 4 393,41 USDUSD | −0,01%−0,40 USD | 99,9M USD | 1,9B USD | 432,5K | — | 3,6K USD5,5K USD |
| OndoONDO | 0,38 USDUSD | −2,7%−0,01 USD | 126,4M USD | 1,8B USD | 4,9B | 10B | 0,24 USD1,1 USD |
| PolkadotDOT | 1,07 USDUSD | +9,08%0,09 USD | 369,5M USD | 1,8B USD | 1,7B | 2,1B | 0,75 USD4,54 USD |
Om dataene Referansekurser for kryptovaluta kan være forsinket og variere mellom handelsplattformer. Kryptomarkedene handles døgnet rundt. Gebyrer, spreader, likviditet og oppbevaring kan påvirke kursen du kan handle til. CoinGecko
Ofte stilte spørsmål
Vises kryptovalutakursene i sanntid?
Se på verdiene som de senest tilgjengelige referansekursene, ikke som kurser du kan handle til. Sjekk kursdatoen og forsinkelsesmerkingen. Kryptovaluta handles døgnet rundt, så prisen på en plattform kan endre seg mellom dataoppdateringen og ordren din.
Hvorfor varierer kryptovalutakurser mellom plattformer?
Kryptovaluta handles ikke på én sentral børs. Hver plattform har egne kjøpere, selgere, likviditet, handelspar, forskjeller mellom kjøps- og salgskurs og ordrebøker. Forskjellene er vanligvis mindre for likvide aktiva og kan være større for dem som handles mindre.
Hva betyr markedsverdi?
Markedsverdien beregnes vanligvis ved å multiplisere referansekursen med sirkulerende mengde. Den er nyttig for å sammenligne kryptovalutaers relative størrelse, men tilsvarer verken beløpet som faktisk er investert eller det alle eiere kan selge uten å påvirke kursen.
Hva er forskjellen mellom sirkulerende og maksimal mengde?
Sirkulerende mengde anslår hvor mange enheter som finnes på markedet nå. Maksimal mengde er protokollens øvre grense, dersom en slik finnes. Ingen av tallene forklarer alene fremtidig utstedelse, frigivelse av tokener, tapte enheter eller hvordan eierskapet er fordelt.
Er kryptovalutakurser nok til å avgjøre hva du bør kjøpe?
Nei. Kurs og nylig utvikling er bare utgangspunkter. Vurder også likviditet, tilbudsmekanikk, prosjektets formål og sikkerhet, oppbevaringsrisiko, plattformgebyrer, regulering og skatt. Invester bare et beløp du kan tape uten at nødvendige utgifter påvirkes.