Budsjettkalkulator
Planlegg månedsbudsjettet ditt og finn ut hvor mye du kan spare.
Månedlig inntekt
Månedlige utgifter
850 krMånedlig overskudd
Inntekt: 4 000 kr | Utgifter: 3 150 kr | Sparerate: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllUtgiftsfordeling
Hvordan de månedlige utgiftene dine er fordelt
Budsjettsammendrag
| Kategori | Månedlig | Årlig |
|---|---|---|
| Lønn | 4 000 kr | 48 000 kr |
| Frilans/ekstrainntekt | 0 kr | 0 kr |
| Investeringsinntekt | 0 kr | 0 kr |
| Annen inntekt | 0 kr | 0 kr |
| Total inntekt | 4 000 kr | 48 000 kr |
| Bolig/husleie | 1 200 kr | 14 400 kr |
| Transport | 300 kr | 3 600 kr |
| Mat/dagligvarer | 400 kr | 4 800 kr |
| Strøm og utgifter | 150 kr | 1 800 kr |
| Forsikring | 200 kr | 2 400 kr |
| Helse | 100 kr | 1 200 kr |
| Gjeldsbetalinger | 200 kr | 2 400 kr |
| Personlig/shopping | 150 kr | 1 800 kr |
| Underholdning | 100 kr | 1 200 kr |
| Sparing/investering | 300 kr | 3 600 kr |
| Annet | 50 kr | 600 kr |
| Totale utgifter | 3 150 kr | 37 800 kr |
| Netto (inntekt − utgifter) | 850 kr | 10 200 kr |
Å sammenligne finansielle produkter tar minutter, men kan spare deg for tusener.
Sammenlign produkter