Inflasjonskalkulator
Se hvordan inflasjon påvirker kjøpekraften til pengene dine over tid.
kr
1 000 kr in 2015→744 kr in 2025
744 krKjøpekraft
Total inflasjon: 34.4% over 10 år | Gjennomsnittlig årlig rate: 3.0%
Kjøpekraft over tid
Hvordan verdien av 1 000 kr endres fra 2015 til 2025
År-for-år-oversikt
| År | Verdi | Kumulativ inflasjon (%) |
|---|---|---|
| 2015 | 1 000 kr | 0.0% |
| 2016 | 971 kr | 3.0% |
| 2017 | 943 kr | 6.1% |
| 2018 | 915 kr | 9.3% |
| 2019 | 888 kr | 12.6% |
| 2020 | 863 kr | 15.9% |
| 2021 | 837 kr | 19.4% |
| 2022 | 813 kr | 23.0% |
| 2023 | 789 kr | 26.7% |
| 2024 | 766 kr | 30.5% |
| 2025 | 744 kr | 34.4% |
Basert på 3 % gjennomsnittlig årlig inflasjon fra 2015 til 2025.
Å sammenligne finansielle produkter tar minutter, men kan spare deg for tusener.
Sammenlign produkter