Aksjekurser i dag – september 2026
Sammenlign de siste sluttkursene, dagens kursbevegelser, handelsvolum og langsiktig utvikling på globale aksjemarkeder.
Aksjekurser
Sist tilgjengelige sluttkurser. Velg en visning eller filtrer tabellen for å sammenligne markeder.
Klar til å investere? Sammenlign aksjemeglere
| 52U INTERVALL | Primærbørs | Marked | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | 3 437,00 £GBP | +0,16%5,50 £ | 42,3B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Energy |
| AstraZenecaAZN | 12 006,00 £GBP | −1,15%−140,00 £ | 27B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Health care |
| MicronMU | 1 016,59 USDUSD | +6,1%58,43 USD | 35,8B USD | — | 125,66 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| HSBCHSBA | 1 580,20 £GBP | +1,06%16,60 £ | 24,6B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Financials |
| BPBP | 539,70 £GBP | 0,0%0,00 £ | 23,7B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Energy |
| NVIDIANVDA | 230,36 USDUSD | +0,84%1,91 USD | 31,2B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| BarclaysBARC | 496,65 £GBP | +0,66%3,25 £ | 17B £ | — | 353,55 £538,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Financials |
| TeslaTSLA | 354,08 USDUSD | −5,92%−22,29 USD | 23B USD | — | 297,38 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Consumer discretionary |
| AppleAAPL | 319,97 USDUSD | −2,51%−8,24 USD | 12,7B USD | — | 225,95 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Rio TintoRIO | 7 641,00 £GBP | +0,39%30,00 £ | 9,1B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Materials |
| BroadcomAVGO | 357,90 USDUSD | +0,21%0,74 USD | 11,7B USD | — | 289,96 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| RELXREL | 2 620,00 £GBP | −2,06%−55,00 £ | 8,3B £ | — | 0 £3,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Communication services |
| VodafoneVOD | 125,60 £GBP | +2,7%3,30 £ | 7,5B £ | — | 0 £12K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Communication services |
| MetaMETA | 616,77 USDUSD | +1,0%6,09 USD | 9,8B USD | — | 520,26 USD790,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Communication services |
| UnileverULVR | 4 763,00 £GBP | +0,63%30,00 £ | 7B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Consumer staples |
| GSKGSK | 1 846,50 £GBP | −1,07%−20,00 £ | 7B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Health care |
| AMDAMD | 477,57 USDUSD | +4,69%21,41 USD | 9,4B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| IntelINTC | 95,80 USDUSD | +4,51%4,13 USD | 9,4B USD | — | 24,05 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| MicrosoftMSFT | 499,70 USDUSD | −2,04%−10,42 USD | 9B USD | — | 349,2 USD553,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| LSEGLSEG | 8 830,00 £GBP | −0,76%−68,00 £ | 6,2B £ | — | 0 £10,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Financials |
| AmazonAMZN | 258,51 USDUSD | −0,15%−0,39 USD | 7,9B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Consumer discretionary |
| AlphabetGOOGL | 338,46 USDUSD | −1,17%−4,02 USD | 7,8B USD | — | 231,9 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Communication services |
| DiageoDGE | 1 657,00 £GBP | −0,57%−9,50 £ | 5,8B £ | — | 0 £2K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Consumer staples |
| SpaceXSPCX | 147,95 USDUSD | −1,2%−1,79 USD | 7,2B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Industrials |
| PalantirPLTR | 174,33 USDUSD | −4,49%−8,20 USD | 4,9B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| OracleORCL | 158,78 USDUSD | +3,08%4,74 USD | 4,2B USD | — | 114,5 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 142,80 USDUSD | −1,39%−2,02 USD | 3,9B USD | — | 81,81 USD365,21 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| SoftBank Group9984 | 6 217 JPYJPY | +11,22%627 JPY | 520B JPY | — | 3,4K JPY27,7K JPY | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Communication services |
| NetflixNFLX | 78,25 USDUSD | −5,35%−4,42 USD | 3,1B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Communication services |
| RobinhoodHOOD | 122,11 USDUSD | −2,09%−2,61 USD | 2,9B USD | — | 63,52 USD153,86 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Financials |
| SnowflakeSNOW | 337,18 USDUSD | −5,41%−19,29 USD | 2,8B USD | — | 118,3 USD384,56 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 454,71 USDUSD | +4,31%18,80 USD | 2,7B USD | — | 158,82 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| SalesforceCRM | 259,23 USDUSD | −1,97%−5,20 USD | 2,7B USD | — | 147,58 USD269,11 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 159,47 USDUSD | −1,69%−2,74 USD | 2,6B USD | — | 108,35 USD176,4 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energy |
| Lam ResearchLRCX | 307,65 USDUSD | +5,12%14,99 USD | 2,6B USD | — | 100,68 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1 149,36 USDUSD | −0,88%−10,24 USD | 2,6B USD | — | 712,05 USD1,3K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Health care |
| KLAKLAC | 185,60 USDUSD | +7,32%12,66 USD | 2,4B USD | — | 167,05 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| UnitedHealthUNH | 397,14 USDUSD | −0,95%−3,80 USD | 2,2B USD | — | 255,97 USD461 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Health care |
| WalmartWMT | 107,14 USDUSD | −1,18%−1,28 USD | 2,2B USD | — | 98,88 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Consumer staples |
| CostcoCOST | 915,74 USDUSD | −1,04%−9,67 USD | 1,9B USD | — | 844,06 USD1,1K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Consumer staples |
| Palo Alto NetworksPANW | 333,26 USDUSD | +0,4%1,32 USD | 1,9B USD | — | 139,57 USD398,87 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | 213,10 USDUSD | −0,87%−1,87 USD | 1,8B USD | — | 174,14 USD786 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| AdobeADBE | 266,51 USDUSD | −6,73%−19,24 USD | 1,8B USD | — | 190,12 USD370,86 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| ServiceNowNOW | 141,26 USDUSD | −2,97%−4,33 USD | 1,8B USD | — | 81,24 USD973,63 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| CaterpillarCAT | 813,94 USDUSD | +1,72%13,80 USD | 1,7B USD | — | 416,44 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industrials |
| JPMorganJPM | 358,64 USDUSD | −0,94%−3,42 USD | 1,7B USD | — | 279,1 USD366,5 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Financials |
| VisaV | 375,07 USDUSD | −0,97%−3,68 USD | 1,7B USD | — | 293,89 USD385,57 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Financials |
| Bank of AmericaBAC | 62,68 USDUSD | −0,57%−0,36 USD | 1,7B USD | — | 46,12 USD65,23 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,03 USDUSD | −0,41%−2,10 USD | 1,7B USD | — | 464,34 USD537,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Financials |
| Coca-ColaKO | 88,07 USDUSD | −0,83%−0,74 USD | 1,5B USD | — | 65,35 USD92,49 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Consumer staples |
Om dataene Kursene er forsinkede sluttkurser og kan avvike fra kursene du kan handle til hos en megler. Valuta, børsens åpningstider og selskapshendelser kan påvirke sammenligningen.
Ofte stilte spørsmål
Vises aksjekursene i sanntid?
Nei. Tabellen viser den senest tilgjengelige sluttkursen for hovednoteringen. Sjekk kursdatoen og forsinkelsesmerkingen: intradagkurser og prisen som faktisk tilbys av megleren din, kan avvike fra den viste sluttkursen.
Hva betyr dagsendring og utvikling over lengre perioder?
Dagsendringen sammenligner den senest tilgjengelige sluttkursen med forrige sluttkurs. Prosentene for lengre perioder sammenligner med tidligere tidspunkter i den lagrede kurshistorikken. En tom verdi betyr at det ikke fantes nok pålitelige historiske data til å beregne perioden.
Hva viser handelsvolumet?
Handelsvolumet er antallet aksjer som er registrert omsatt i den aktuelle handelsøkten. Det sier noe om aktiviteten, men høyt volum garanterer ikke at en aksje passer for deg, er likvid til enhver pris eller fortsetter i samme retning.
Hvorfor kan en aksjekurs variere mellom børser eller valutaer?
Et selskap kan ha flere noteringer, aksjeklasser, valutaer og handelstider. Siden bruker én hovednotering for hvert selskap som følges. Sjekk alltid ticker, børs og valuta før du sammenligner den viste kursen med en annen nettside eller megler.
Kan historiske aksjekurser forutsi fremtidig avkastning?
Nei. Tidligere gevinster, tap og intervallet over 52 uker beskriver bare det som allerede har skjedd. De viser ikke om en aksje er rimelig verdsatt og forutsier ikke fremtidig avkastning. Vurder også selskapet, verdsettelsen, risiko, kostnader og tidshorisonten din.