Aksjekurser i dag – oktober 2026
Aksjekurser
Sist tilgjengelige sluttkurser. Velg en visning eller filtrer tabellen for å sammenligne markeder.
Klar til å investere?Sammenlign aksjemeglere
Kopier og lim inn denne koden i HTML-en på nettstedet ditt.
Ingen land samsvarer med søket ditt.
Ingen børser samsvarer med søket ditt.
Ingen sektorer samsvarer med søket ditt.
Fant ingen valutaer.
| 52U INTERVALL | Hendelse | Detaljer | Primærbørs | Marked | Sektor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO | 6 260,00 £GBP | −3,42%−222,00 £ | 35,7B £ | — | −9,58% | −13,46% | +4,44% | +20,27% | 0,00 £8,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Materialer |
| BPBP | 611,90 £GBP | −0,84%−5,20 £ | 35,2B £ | — | −0,37% | +12,83% | +41,38% | +45,21% | 0,00 £626,10 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Energi |
| VodafoneVOD | 119,80 £GBP | +1,01%1,20 £ | 26,6B £ | — | +1,74% | −4,27% | +21,16% | +35,74% | 0,00 £12K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Kommunikasjonstjenester |
| BarclaysBARC | 409,45 £GBP | −2,33%−9,75 £ | 25B £ | — | −5,18% | −12,0% | −13,97% | +7,19% | 361,35 £538,30 £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Finans |
| AstraZenecaAZN | 12 980,00 £GBP | +2,9%366,00 £ | 22,8B £ | — | +5,53% | +2,43% | −5,87% | +3,51% | 0,00 £15,7K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Helse |
| ShellSHEL | 3 888,50 £GBP | −0,52%−20,50 £ | 22,2B £ | — | −0,59% | +10,78% | +41,92% | +40,84% | 2,6K £4K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Energi |
| LSEGLSEG | 9 466,00 £GBP | +7,69%676,00 £ | 21,4B £ | — | +12,72% | +16,09% | +5,74% | +8,56% | 6,7K £10,1K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Finans |
| SpaceXSPCX | 144,75 USDUSD | −9,14%−14,56 USD | 28,1B USD | — | −2,6% | −6,44% | +564,45% | +462,25% | 0,00 USD213,80 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Industri |
| HSBCHSBA | 1 366,60 £GBP | −2,29%−32,00 £ | 20,6B £ | — | −3,94% | −9,46% | +16,43% | +37,89% | 0,00 £1,6K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Finans |
| MicronMU | 856,49 USDUSD | −6,26%−57,18 USD | 27,6B USD | — | −8,03% | −21,86% | +200,09% | +331,55% | 192,59 USD1,3K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| NVIDIANVDA | 212,21 USDUSD | −4,4%−9,76 USD | 26,6B USD | — | −2,31% | −7,28% | +13,79% | +17,71% | 164,27 USD243,37 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| MetaMETA | 648,85 USDUSD | −6,98%−48,67 USD | 26,2B USD | — | −11,93% | −11,91% | −1,7% | −11,53% | 520,26 USD779,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikasjonstjenester |
| RELXREL | 3 028,00 £GBP | +1,85%55,00 £ | 15,3B £ | — | +9,12% | +23,59% | +0,26% | −13,68% | 0,00 £3,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Kommunikasjonstjenester |
| UnileverULVR | 4 975,50 £GBP | +3,23%155,50 £ | 15,2B £ | — | +3,03% | +5,91% | +2,39% | +6,93% | 0,00 £5,5K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Dagligvarer |
| TeslaTSLA | 374,58 USDUSD | −3,08%−11,89 USD | 19,3B USD | — | +3,35% | −1,14% | −16,71% | −14,67% | 297,38 USD498,82 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sykliske forbruksvarer |
| AppleAAPL | 348,22 USDUSD | +1,23%4,23 USD | 16,3B USD | — | +1,82% | +2,49% | +28,09% | +34,73% | 243,42 USD348,36 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| AMDAMD | 507,93 USDUSD | −8,1%−44,79 USD | 14,2B USD | — | −9,66% | −18,57% | +137,17% | +120,62% | 188,22 USD658,52 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| AmazonAMZN | 250,38 USDUSD | −4,57%−11,99 USD | 12,2B USD | — | −1,72% | −1,8% | +8,47% | +14,88% | 196,00 USD287,16 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sykliske forbruksvarer |
| IntelINTC | 85,49 USDUSD | −8,04%−7,47 USD | 11,5B USD | — | −10,36% | −30,98% | +131,68% | +131,55% | 32,89 USD142,34 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| GSKGSK | 1 914,00 £GBP | +2,46%46,00 £ | 8,5B £ | — | +5,4% | +0,42% | +4,91% | +15,82% | 0,00 £2,3K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Helse |
| MicrosoftMSFT | 521,08 USDUSD | −2,23%−11,87 USD | 11,1B USD | — | −3,4% | +4,63% | +7,75% | +0,1% | 349,20 USD553,72 USD | Utbytte | 19. nov. 2026 | 0,98 USD / aksje | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| DiageoDGE | 1 789,50 £GBP | +2,82%49,00 £ | 7,2B £ | — | +2,87% | +9,22% | +11,6% | −3,32% | 0,00 £1,9K £ | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Dagligvarer |
| AlphabetGOOGL | 324,22 USDUSD | −3,15%−10,54 USD | 9B USD | — | −7,16% | −7,67% | +3,58% | +28,82% | 251,85 USD408,61 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikasjonstjenester |
| BroadcomAVGO | 323,24 USDUSD | −4,31%−14,56 USD | 8,9B USD | — | −6,12% | −11,33% | −6,61% | −5,01% | 289,96 USD495,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| Lam ResearchLRCX | 230,15 USDUSD | −11,76%−30,66 USD | 5,3B USD | — | −17,05% | −25,99% | +34,45% | +62,94% | 135,50 USD438,50 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| Applied MaterialsAMAT | 375,58 USDUSD | −8,16%−33,36 USD | 4,9B USD | — | −12,66% | −20,51% | +46,15% | +70,28% | 203,40 USD739,67 USD | Utbytte | 19. nov. 2026 | 0,53 USD / aksje | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| PalantirPLTR | 196,19 USDUSD | −2,74%−5,53 USD | 4,4B USD | — | −2,15% | +6,05% | +10,37% | +11,8% | 106,37 USD212,94 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| OracleORCL | 125,54 USDUSD | −2,78%−3,59 USD | 4,4B USD | — | −6,64% | −15,86% | −35,59% | −53,96% | 114,50 USD287,19 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| NetflixNFLX | 67,05 USDUSD | +3,09%2,01 USD | 3,9B USD | — | −7,66% | −7,08% | −28,49% | −93,99% | 64,10 USD1,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikasjonstjenester |
| Texas InstrumentsTXN | 279,50 USDUSD | −1,81%−5,15 USD | 3,9B USD | — | +0,14% | +2,98% | +61,1% | +63,73% | 152,76 USD334,03 USD | Utbytte | 30. okt. 2026 | 1,52 USD / aksje | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| Procter & GamblePG | 165,59 USDUSD | +5,58%8,75 USD | 3,6B USD | — | +5,42% | +11,72% | +15,55% | +8,8% | 137,62 USD167,25 USD | Utbytte | 23. okt. 2026 | 1,09 USD / aksje | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Dagligvarer |
| Eli LillyLLY | 1 306,69 USDUSD | +2,83%35,94 USD | 3,5B USD | — | +4,4% | +11,67% | +21,59% | +60,84% | 806,02 USD1,3K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Helse |
| WalmartWMT | 121,12 USDUSD | +2,82%3,32 USD | 3,4B USD | — | +2,76% | +9,99% | +8,72% | +13,05% | 98,88 USD135,16 USD | Utbytte | 11. des. 2026 | 0,25 USD / aksje | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Dagligvarer |
| Berkshire HathawayBRK-B | 546,97 USDUSD | +1,48%7,98 USD | 3,1B USD | — | +4,05% | +8,64% | +8,82% | +11,22% | 464,34 USD549,96 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| KLAKLAC | 147,83 USDUSD | −9,55%−15,60 USD | 3,1B USD | — | −15,26% | −21,5% | −87,83% | −86,73% | 146,55 USD2,2K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| MicroStrategyMSTR | 145,80 USDUSD | −5,0%−7,68 USD | 3B USD | — | −3,63% | −12,87% | −4,05% | −48,08% | 81,81 USD299,80 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| Tencent0700 | 382,40 HKDHKD | −2,89%−11,40 HKD | 23,2B HKD | — | −8,47% | −15,32% | −36,16% | −38,67% | 378,40 HKD664,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong SAR Kina | Kommunikasjonstjenester |
| VisaV | 414,34 USDUSD | +1,59%6,49 USD | 2,9B USD | — | +3,65% | +14,45% | +18,14% | +19,97% | 293,89 USD414,60 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| IBMIBM | 252,11 USDUSD | +0,26%0,65 USD | 2,9B USD | — | +7,68% | +8,96% | −14,89% | −12,31% | 199,20 USD332,41 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| CostcoCOST | 1 018,21 USDUSD | +1,99%19,90 USD | 2,9B USD | — | +4,11% | +13,21% | +18,08% | +7,78% | 844,06 USD1,1K USD | Utbytte | 30. okt. 2026 | 1,47 USD / aksje | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Dagligvarer |
| MerckMRK | 147,24 USDUSD | −1,76%−2,64 USD | 2,8B USD | — | +1,41% | −2,43% | +39,88% | +68,06% | 82,04 USD156,92 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Helse |
| SpotifySPOT | 583,66 USDUSD | +11,1%58,32 USD | 2,8B USD | — | +9,43% | +16,43% | +0,51% | −13,61% | 405,00 USD683,96 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikasjonstjenester |
| ServiceNowNOW | 157,00 USDUSD | +2,53%3,88 USD | 2,7B USD | — | +5,67% | +14,6% | +2,49% | −83,22% | 81,24 USD964,83 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| QualcommQCOM | 172,83 USDUSD | −2,88%−5,13 USD | 2,6B USD | — | −3,12% | −12,83% | +1,04% | +2,1% | 121,99 USD259,92 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| Johnson & JohnsonJNJ | 267,61 USDUSD | +3,81%9,83 USD | 2,6B USD | — | +5,66% | −0,59% | +29,31% | +38,7% | 184,66 USD281,07 USD | Utbytte | 24. nov. 2026 | 1,34 USD / aksje | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Helse |
| MastercardMA | 633,21 USDUSD | +1,7%10,59 USD | 2,6B USD | — | +2,74% | +13,91% | +10,92% | +10,83% | 464,52 USD633,29 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Palo Alto NetworksPANW | 354,92 USDUSD | +2,21%7,67 USD | 2,5B USD | — | −4,15% | −5,25% | +92,68% | +67,08% | 139,57 USD432,33 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| Thermo FisherTMO | 676,54 USDUSD | −2,52%−17,48 USD | 2,4B USD | — | −2,86% | +2,74% | +16,76% | +19,28% | 435,27 USD705,79 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Helse |
| SalesforceCRM | 250,29 USDUSD | +3,52%8,51 USD | 2,4B USD | — | +1,44% | +7,29% | −5,52% | −2,47% | 147,58 USD269,11 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| CrowdStrikeCRWD | 237,94 USDUSD | −0,58%−1,40 USD | 2,4B USD | — | −2,71% | −4,85% | −49,24% | −52,42% | 174,14 USD786,00 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| UnitedHealthUNH | 424,98 USDUSD | +1,91%7,98 USD | 2,3B USD | — | +4,5% | +13,95% | +28,74% | +17,56% | 255,97 USD461,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Helse |
| CaterpillarCAT | 704,05 USDUSD | −4,89%−36,16 USD | 2,2B USD | — | −4,29% | −12,87% | +22,9% | +37,0% | 513,01 USD1,1K USD | Utbytte | 26. okt. 2026 | 1,63 USD / aksje | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| AccentureACN | 258,74 USDUSD | +7,69%18,48 USD | 2,1B USD | — | +15,04% | +40,83% | −3,56% | +3,85% | 118,15 USD291,08 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| JPMorganJPM | 336,54 USDUSD | +0,4%1,35 USD | 2,1B USD | — | +0,3% | −1,02% | +4,44% | +14,43% | 279,10 USD366,50 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Exxon MobilXOM | 178,23 USDUSD | +0,08%0,14 USD | 2B USD | — | +2,03% | +12,3% | +48,11% | +55,37% | 112,51 USD180,31 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energi |
| CiscoCSCO | 104,89 USDUSD | −2,21%−2,37 USD | 1,9B USD | — | −4,52% | −1,46% | +36,17% | +48,44% | 70,06 USD130,37 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| Bank of AmericaBAC | 51,08 USDUSD | +0,59%0,30 USD | 1,9B USD | — | −1,2% | −9,11% | −7,13% | −0,04% | 46,12 USD65,23 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| General ElectricGE | 293,54 USDUSD | −0,79%−2,34 USD | 1,9B USD | — | −5,92% | −8,04% | −4,7% | −1,46% | 268,91 USD388,84 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| AdobeADBE | 270,55 USDUSD | +6,07%15,49 USD | 1,9B USD | — | +7,5% | +13,56% | −22,7% | −23,59% | 190,12 USD363,70 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| ShopifySHOP | 168,81 USDUSD | −3,14%−5,48 USD | 1,8B USD | — | −5,24% | +14,26% | +4,87% | +4,2% | 94,00 USD182,19 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| RobinhoodHOOD | 96,58 USDUSD | −5,25%−5,35 USD | 1,8B USD | — | −7,13% | −22,27% | −14,61% | −24,08% | 63,52 USD150,47 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Goldman SachsGS | 891,30 USDUSD | −1,48%−13,42 USD | 1,8B USD | — | 0,0% | −6,13% | +1,4% | +19,7% | 744,66 USD1,2K USD | Utbytte | 2. des. 2026 | 5,00 USD / aksje | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Home DepotHD | 327,73 USDUSD | +4,33%13,59 USD | 1,8B USD | — | +6,32% | +7,33% | −4,76% | −15,74% | 277,15 USD397,63 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Sykliske forbruksvarer |
| Lockheed MartinLMT | 589,91 USDUSD | +6,96%38,40 USD | 1,7B USD | — | +10,75% | +12,94% | +21,97% | +21,1% | 437,25 USD692,00 USD | Utbytte | 1. des. 2026 | 3,60 USD / aksje | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| IntuitINTU | 354,90 USDUSD | +5,75%19,29 USD | 1,7B USD | — | +7,49% | +21,4% | −46,42% | −47,09% | 252,84 USD689,17 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| AbbVieABBV | 285,19 USDUSD | +0,14%0,39 USD | 1,7B USD | — | +0,63% | +7,53% | +24,82% | +24,71% | 191,00 USD291,40 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Helse |
| Alibaba9988 | 97,35 HKDHKD | −6,12%−6,35 HKD | 12,8B HKD | — | −8,51% | −15,2% | −31,73% | −39,87% | 88,65 HKD175,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hongkong SAR Kina | Sykliske forbruksvarer |
| DanaherDHR | 229,75 USDUSD | −1,76%−4,11 USD | 1,6B USD | — | −0,76% | +3,92% | +0,36% | +5,34% | 160,93 USD242,75 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Helse |
| Coca-ColaKO | 95,34 USDUSD | +2,87%2,66 USD | 1,6B USD | — | +3,63% | +7,6% | +36,38% | +34,64% | 67,27 USD95,37 USD | Utbytte | 1. des. 2026 | 0,53 USD / aksje | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Dagligvarer |
| ChevronCVX | 226,68 USDUSD | −0,04%−0,10 USD | 1,5B USD | — | +3,36% | +11,99% | +48,73% | +45,71% | 146,49 USD229,04 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energi |
| CloudflareNET | 303,61 USDUSD | −1,18%−3,61 USD | 1,5B USD | — | −4,02% | −13,99% | +54,0% | +44,08% | 158,83 USD370,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| SoftBank Group9984 | 4 305 JPYJPY | −6,86%−317 JPY | 221,4B JPY | — | −11,27% | −31,83% | −2,16% | −81,84% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Kommunikasjonstjenester |
| AmgenAMGN | 447,28 USDUSD | +2,04%8,94 USD | 1,4B USD | — | +3,05% | +9,03% | +36,65% | +51,12% | 288,00 USD450,98 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Helse |
| UberUBER | 69,07 USDUSD | +2,14%1,45 USD | 1,3B USD | — | −3,09% | −1,17% | −15,47% | −25,09% | 65,41 USD100,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| VerizonVZ | 45,20 USDUSD | +3,76%1,64 USD | 1,3B USD | — | +1,8% | −2,69% | +10,97% | +13,57% | 38,39 USD51,68 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikasjonstjenester |
| PepsiCoPEP | 138,83 USDUSD | +3,07%4,13 USD | 1,3B USD | — | +8,14% | +5,82% | −3,27% | −9,28% | 123,47 USD171,48 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Dagligvarer |
| McDonald'sMCD | 252,63 USDUSD | +2,59%6,38 USD | 1,3B USD | — | +4,18% | +0,91% | −17,34% | −18,54% | 229,20 USD341,75 USD | Utbytte | 1. des. 2026 | 1,93 USD / aksje | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Sykliske forbruksvarer |
| ComcastCMCSA | 22,84 USDUSD | +3,44%0,76 USD | 1,2B USD | — | +4,92% | +1,87% | −23,59% | −22,31% | 20,48 USD32,86 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikasjonstjenester |
| AT&TT | 22,74 USDUSD | +3,79%0,83 USD | 1,2B USD | — | −3,23% | −9,4% | −8,45% | −11,0% | 19,89 USD29,44 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikasjonstjenester |
| Intuitive SurgicalISRG | 443,85 USDUSD | +3,67%15,73 USD | 1,2B USD | — | +3,74% | +10,39% | −21,63% | −15,78% | 328,57 USD603,88 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Helse |
| BoeingBA | 187,55 USDUSD | −2,46%−4,73 USD | 1,2B USD | — | −0,63% | −5,14% | −13,62% | −13,41% | 176,77 USD254,35 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| ArmARM | 210,10 USDUSD | −7,28%−16,49 USD | 1,2B USD | — | −14,17% | −36,94% | +92,21% | +26,79% | 100,02 USD452,70 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| SnowflakeSNOW | 313,96 USDUSD | −2,72%−8,77 USD | 1,2B USD | — | −6,3% | −6,72% | +43,13% | +29,91% | 118,30 USD384,56 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| Morgan StanleyMS | 183,97 USDUSD | −1,63%−3,04 USD | 1,2B USD | — | +1,03% | −8,1% | +3,63% | +16,35% | 152,80 USD232,23 USD | Utbytte | 30. okt. 2026 | 1,15 USD / aksje | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| Tokyo Electron8035 | 9 450 JPYJPY | −6,99%−710 JPY | 181,5B JPY | — | −8,83% | −82,21% | −72,47% | −69,25% | 9,5K JPY81,3K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Informasjonsteknologi |
| HoneywellHON | 218,31 USDUSD | +1,67%3,58 USD | 1,2B USD | — | +3,71% | +3,05% | +11,9% | +5,66% | 186,76 USD252,00 USD | Utbytte | 13. nov. 2026 | 0,70 USD / aksje | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Industri |
| BookingBKNG | 161,10 USDUSD | +1,72%2,72 USD | 1,1B USD | — | −2,83% | −1,9% | −96,99% | −96,92% | 150,14 USD5,5K USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sykliske forbruksvarer |
| CoinbaseCOIN | 169,09 USDUSD | −4,51%−7,99 USD | 1,1B USD | — | −8,01% | −15,9% | −25,23% | −47,21% | 139,11 USD373,25 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Finans |
| American ExpressAXP | 325,17 USDUSD | +0,48%1,56 USD | 1,1B USD | — | +3,6% | +6,59% | −12,1% | −7,62% | 290,97 USD387,49 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| RTXRTX | 194,71 USDUSD | +1,62%3,11 USD | 1,1B USD | — | +16,66% | +1,95% | +6,17% | +9,4% | 146,65 USD224,00 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| AbbottABT | 102,51 USDUSD | +1,99%2,00 USD | 1,1B USD | — | −2,07% | −1,14% | −18,18% | −19,88% | 81,97 USD132,03 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Helse |
| NikeNKE | 38,32 USDUSD | +2,1%0,79 USD | 1,1B USD | — | +3,18% | +6,15% | −39,85% | −44,53% | 31,97 USD70,44 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Sykliske forbruksvarer |
| MarriottMAR | 396,80 USDUSD | −1,78%−7,20 USD | 1,1B USD | — | +2,88% | +14,0% | +27,9% | +45,84% | 256,76 USD410,98 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sykliske forbruksvarer |
| CitigroupC | 122,51 USDUSD | −1,08%−1,34 USD | 1B USD | — | −0,57% | −7,52% | +4,99% | +27,22% | 95,83 USD147,96 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
| LindeLIN | 510,36 USDUSD | +1,96%9,79 USD | 981,8M USD | — | +3,48% | +9,78% | +19,69% | +13,43% | 387,78 USD548,20 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Materialer |
| StarbucksSBUX | 101,91 USDUSD | +2,86%2,83 USD | 977,7M USD | — | +5,19% | +7,15% | +21,02% | +19,19% | 77,99 USD110,51 USD | Utbytte | 13. nov. 2026 | 0,63 USD / aksje | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Sykliske forbruksvarer |
| DisneyDIS | 113,13 USDUSD | +1,16%1,30 USD | 976,8M USD | — | +2,21% | +8,97% | −0,56% | +0,04% | 92,19 USD117,09 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Kommunikasjonstjenester |
| GileadGILD | 157,19 USDUSD | +2,36%3,62 USD | 976,2M USD | — | −0,11% | +2,96% | +28,07% | +29,42% | 114,02 USD160,51 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Helse |
| DatadogDDOG | 257,75 USDUSD | −5,62%−15,34 USD | 968,6M USD | — | −3,19% | +4,15% | +89,54% | +67,14% | 98,01 USD300,68 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| Bristol Myers SquibbBMY | 63,00 USDUSD | +3,08%1,88 USD | 955,6M USD | — | +4,01% | +1,2% | +16,8% | +41,92% | 42,52 USD68,64 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Helse |
| 3MMMM | 175,56 USDUSD | +0,47%0,82 USD | 948,5M USD | — | +6,19% | +3,7% | +9,66% | +4,98% | 139,34 USD184,90 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industri |
| ASMLASML | 1 419,60 €EUR | −4,97%−74,20 € | 812,7M € | — | −3,05% | −5,82% | +54,07% | +63,15% | 822,20 €1,7K € | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Nederland | Informasjonsteknologi |
| T-Mobile USTMUS | 158,79 USDUSD | +3,28%5,04 USD | 903,8M USD | — | +1,12% | −2,23% | −21,79% | −30,17% | 147,90 USD225,93 USD | Utbytte | 25. nov. 2026 | 1,17 USD / aksje | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Kommunikasjonstjenester |
| ZscalerZS | 237,76 USDUSD | +2,78%6,43 USD | 879M USD | — | +7,86% | +13,12% | +5,71% | −22,79% | 114,63 USD336,99 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Informasjonsteknologi |
| Lowe'sLOW | 204,37 USDUSD | +3,97%7,81 USD | 876,8M USD | — | +4,42% | +4,23% | −15,26% | −16,08% | 178,45 USD293,06 USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Sykliske forbruksvarer |
| PfizerPFE | 30,42 USDUSD | +1,91%0,57 USD | 873M USD | — | +3,33% | +8,92% | +22,17% | +23,06% | 23,62 USD30,44 USD | Utbytte | 6. nov. 2026 | 0,43 USD / aksje | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Helse |
| VertexVRTX | 535,17 USDUSD | +2,03%10,65 USD | 854,4M USD | — | +5,19% | +3,92% | +18,05% | +25,5% | 403,16 USD560,25 USD | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Helse |
| BlackRockBLK | 1 137,29 USDUSD | −1,07%−12,31 USD | 833,3M USD | — | +1,47% | +6,62% | +6,26% | +0,67% | 917,39 USD1,2K USD | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Finans |
