Aksjekurser i dag – juli 2026
Sammenlign de siste sluttkursene, dagens kursbevegelser, handelsvolum og langsiktig utvikling på globale aksjemarkeder.
Aksjekurser
Sist tilgjengelige sluttkurser. Velg en visning eller filtrer tabellen for å sammenligne markeder.
Klar til å investere? Sammenlign aksjemeglere
| 52U INTERVALL | Primærbørs | Marked | Sektor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 12 702,00 £GBP | +1,68%210,00 £ | 31,7B £ | — | 0 £15,7K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Health care |
| MicronMU | 990,21 USDUSD | +3,2%30,73 USD | 39,8B USD | — | 103,38 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| HSBCHSBA | 1 541,00 £GBP | +2,09%31,60 £ | 28,6B £ | — | 0 £1,6K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Financials |
| TeslaTSLA | 319,69 USDUSD | −14,52%−54,32 USD | 36,8B USD | — | 297,82 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Consumer discretionary |
| ShellSHEL | 3 254,00 £GBP | +1,06%34,00 £ | 24,2B £ | — | 0 £3,8K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Energy |
| Rio TintoRIO | 6 903,00 £GBP | +1,92%130,00 £ | 19B £ | — | 0 £8,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Materials |
| NVIDIANVDA | 208,76 USDUSD | −1,56%−3,30 USD | 23,1B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 317,69 USDUSD | −7,13%−24,40 USD | 22,1B USD | — | 187,82 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Communication services |
| BPBP | 539,30 £GBP | +1,89%10,00 £ | 15,6B £ | — | 0 £605 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Energy |
| BarclaysBARC | 527,00 £GBP | +0,88%4,60 £ | 14,3B £ | — | 346,6 £531,3 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Financials |
| UnileverULVR | 4 614,00 £GBP | +1,34%61,00 £ | 13,2B £ | — | 0 £5,5K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Consumer staples |
| IntelINTC | 100,23 USDUSD | −2,33%−2,39 USD | 14,1B USD | — | 18,97 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| AMDAMD | 539,69 USDUSD | −2,29%−12,64 USD | 13,6B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| AppleAAPL | 321,66 USDUSD | −1,3%−4,23 USD | 13,1B USD | — | 201,5 USD334,98 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| MicrosoftMSFT | 381,58 USDUSD | −2,24%−8,76 USD | 11,6B USD | — | 349,2 USD555,45 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| GSKGSK | 1 910,50 £GBP | +0,92%17,50 £ | 8,6B £ | — | 0 £2,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Health care |
| AmazonAMZN | 233,66 USDUSD | −4,57%−11,19 USD | 10,6B USD | — | 196 USD278,56 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Consumer discretionary |
| LSEGLSEG | 8 682,00 £GBP | +0,95%82,00 £ | 7,8B £ | — | 0 £10,3K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Financials |
| MetaMETA | 606,10 USDUSD | −3,36%−21,07 USD | 9,4B USD | — | 520,26 USD796,25 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Communication services |
| SpaceXSPCX | 118,24 USDUSD | +2,59%2,98 USD | 8,8B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Industrials |
| VodafoneVOD | 116,75 £GBP | +2,1%2,40 £ | 6,4B £ | — | 0 £128 £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Communication services |
| DiageoDGE | 1 575,00 £GBP | +0,48%7,50 £ | 5,9B £ | — | 0 £2,1K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Consumer staples |
| RELXREL | 2 454,00 £GBP | 0,0%0,00 £ | 5,6B £ | — | 0 £3,9K £ | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Storbritannia | Communication services |
| BroadcomAVGO | 392,47 USDUSD | −1,09%−4,34 USD | 5,7B USD | — | 281,61 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| ServiceNowNOW | 91,94 USDUSD | −3,69%−3,52 USD | 4,5B USD | — | 81,24 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| JPMorganJPM | 349,90 USDUSD | +0,49%1,69 USD | 3,8B USD | — | 279,1 USD351,24 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Financials |
| OracleORCL | 120,04 USDUSD | −4,61%−5,80 USD | 3,7B USD | — | 119,44 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| PalantirPLTR | 123,37 USDUSD | −0,96%−1,20 USD | 3,7B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Texas InstrumentsTXN | 284,99 USDUSD | −3,13%−9,20 USD | 3,3B USD | — | 152,76 USD334,03 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Thermo FisherTMO | 572,32 USDUSD | +8,71%45,86 USD | 3,3B USD | — | 435,27 USD643,99 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | 562,80 USDUSD | +1,6%8,88 USD | 3,2B USD | — | 154,47 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| IBMIBM | 206,65 USDUSD | +0,43%0,88 USD | 3,2B USD | — | 199,19 USD332,41 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| NetflixNFLX | 68,89 USDUSD | +0,53%0,36 USD | 3,1B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Communication services |
| Lam ResearchLRCX | 319,78 USDUSD | +0,15%0,49 USD | 2,6B USD | — | 90,94 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 156,89 USDUSD | +1,58%2,44 USD | 2,5B USD | — | 105,53 USD176,4 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Energy |
| AT&TT | 22,96 USDUSD | −0,35%−0,08 USD | 2,4B USD | — | 19,89 USD29,79 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Communication services |
| CaterpillarCAT | 894,54 USDUSD | +0,59%5,23 USD | 2,4B USD | — | 405,46 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industrials |
| WalmartWMT | 108,40 USDUSD | −0,85%−0,93 USD | 2,3B USD | — | 95,35 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Consumer staples |
| Eli LillyLLY | 1 185,87 USDUSD | +1,97%22,86 USD | 2,3B USD | — | 623,78 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Health care |
| DanaherDHR | 192,50 USDUSD | +7,46%13,36 USD | 2,2B USD | — | 160,93 USD242,75 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Health care |
| AppLovinAPP | 398,86 USDUSD | −3,3%−13,62 USD | 2,1B USD | — | 355 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| RTXRTX | 209,16 USDUSD | +22,49%38,41 USD | 2,1B USD | — | 146,65 USD213,49 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industrials |
| Johnson & JohnsonJNJ | 259,27 USDUSD | +1,42%3,64 USD | 2,1B USD | — | 164,23 USD269,43 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Health care |
| UnitedHealthUNH | 423,56 USDUSD | −1,8%−7,75 USD | 2,1B USD | — | 234,6 USD461 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Health care |
| Goldman SachsGS | 1 074,72 USDUSD | −2,14%−23,48 USD | 2B USD | — | 694,05 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Financials |
| SalesforceCRM | 156,93 USDUSD | −3,72%−6,07 USD | 2B USD | — | 147,58 USD274 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Palo Alto NetworksPANW | 325,63 USDUSD | −2,88%−9,65 USD | 1,9B USD | — | 139,57 USD368,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| KLAKLAC | 218,73 USDUSD | +1,88%4,04 USD | 1,9B USD | — | 204,58 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
| Lockheed MartinLMT | 568,59 USDUSD | +10,54%54,23 USD | 1,9B USD | — | 412,55 USD692 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 USA | Industrials |
| QualcommQCOM | 171,11 USDUSD | −2,57%−4,52 USD | 1,9B USD | — | 121,99 USD259,92 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 USA | Information technology |
Om dataene Kursene er forsinkede sluttkurser og kan avvike fra kursene du kan handle til hos en megler. Valuta, børsens åpningstider og selskapshendelser kan påvirke sammenligningen.
Ofte stilte spørsmål
Vises aksjekursene i sanntid?
Nei. Tabellen viser den senest tilgjengelige sluttkursen for hovednoteringen. Sjekk kursdatoen og forsinkelsesmerkingen: intradagkurser og prisen som faktisk tilbys av megleren din, kan avvike fra den viste sluttkursen.
Hva betyr dagsendring og utvikling over lengre perioder?
Dagsendringen sammenligner den senest tilgjengelige sluttkursen med forrige sluttkurs. Prosentene for lengre perioder sammenligner med tidligere tidspunkter i den lagrede kurshistorikken. En tom verdi betyr at det ikke fantes nok pålitelige historiske data til å beregne perioden.
Hva viser handelsvolumet?
Handelsvolumet er antallet aksjer som er registrert omsatt i den aktuelle handelsøkten. Det sier noe om aktiviteten, men høyt volum garanterer ikke at en aksje passer for deg, er likvid til enhver pris eller fortsetter i samme retning.
Hvorfor kan en aksjekurs variere mellom børser eller valutaer?
Et selskap kan ha flere noteringer, aksjeklasser, valutaer og handelstider. Siden bruker én hovednotering for hvert selskap som følges. Sjekk alltid ticker, børs og valuta før du sammenligner den viste kursen med en annen nettside eller megler.
Kan historiske aksjekurser forutsi fremtidig avkastning?
Nei. Tidligere gevinster, tap og intervallet over 52 uker beskriver bare det som allerede har skjedd. De viser ikke om en aksje er rimelig verdsatt og forutsier ikke fremtidig avkastning. Vurder også selskapet, verdsettelsen, risiko, kostnader og tidshorisonten din.