IPO-kalender 2026
IPO-kalender foroktober 2026
Klar til å handle på markedshendelser?Sammenlign aksjemeglere
Kopier og lim inn denne koden i HTML-en på nettstedet ditt.
Ingen land samsvarer med søket ditt.
Ingen børser samsvarer med søket ditt.
Ingen sektorer samsvarer med søket ditt.
Ingen markedshendelser samsvarer med denne visningen
Prøv en annen periode eller fjern filtrene.
IPO-detaljer
| Dato | Selskap | Ticker | Marked | Land | Sektor | Tilbudspris | Aksjer | Innhentet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARTilsynsmyndighet | APR | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| KALEONTilsynsmyndighet | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| CSGTilsynsmyndighet | — | XAMSXAMS | NederlandNL | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| TO Books,Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 3 910 JPY | 486,7K | 1,9B JPY | Handles | |
| RISING STONETilsynsmyndighet | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Innovacell Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 350 JPY | 8,4M | 11,3B JPY | Handles | |
| Geekly,Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 900 JPY | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| 宏碁遊戲-創Tilsynsmyndighet | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,66 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Basic Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 870 JPY | 900K | 783M JPY | Handles | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighet | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 880 JPY | 3,2M | 2,9B JPY | Handles | |
| Metatek-Group Ltd.ProspektTilsynsmyndighet | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | 5,00 CAD | 8M | 40M CAD | Handles | |
| HANPASS CO.,Ltd.Tilsynsmyndighet | 408470 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 19 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Hongming ElectronicsTilsynsmyndighet | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 69,66 CNY | 30,4M | 2,1B CNY | Handles | |
| GENERAL OCEANSTilsynsmyndighet | GENO | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| MEZOO Co., Ltd.Tilsynsmyndighet | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 21 600 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| 世紀風電Tilsynsmyndighet | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 186,00 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYTilsynsmyndighet | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 2 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighet | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 250 JPY | 3,7M | 4,7B JPY | Handles | |
| 倍利科Tilsynsmyndighet | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 780,00 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| IEVA GROUPTilsynsmyndighet | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| RecensMedical, Inc.Tilsynsmyndighet | 394420 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 11 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| ShenglongTilsynsmyndighet | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 7,82 CNY | 215M | 1,7B CNY | Handles | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighet | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspektTilsynsmyndighet | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighet | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Muninova Holdings Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| ARCHION CorporationProspektTilsynsmyndighet | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyTilsynsmyndighet | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 2 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Human New MaterialTilsynsmyndighet | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 78,38 CNY | 15,8M | 1,2B CNY | Handles | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyTilsynsmyndighet | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 2 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 370 JPY | 1,6M | 2,2B JPY | Handles | |
| Inventera Inc.Tilsynsmyndighet | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 16 600 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| SystemEXE,Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 950 JPY | 401,1K | 381M JPY | Handles | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighet | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 430 JPY | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| 泰宗Tilsynsmyndighet | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 102,00 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighet | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 940 JPY | 106,1K | 205,8M JPY | Handles | |
| Sanrui IntelligenceTilsynsmyndighet | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 24,68 CNY | 40M | 987M CNY | Handles | |
| DapuStorTilsynsmyndighet | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 46,08 CNY | 43,6M | 2B CNY | Handles | |
| Centiel AGTilsynsmyndighet | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SveitsCH | — | 2,04 CHF | Kunngjøres senere | 31,4M CHF | Handles | |
| Shangshui SmartechTilsynsmyndighet | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 26,66 CNY | 25M | 667M CNY | Handles | |
| 神數Tilsynsmyndighet | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,50 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighet | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 660 JPY | 310K | 204,6M JPY | Handles | |
| FuenTilsynsmyndighet | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 18,38 CNY | 58,3M | 1,1B CNY | Handles | |
| SQUEEZE Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 3 110 JPY | 50K | 155,5M JPY | Handles | |
| KIN GLOBAL LIMITEDTilsynsmyndighet | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,23 SGD | Kunngjøres senere | 10,14 SGD | Handles | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighet | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 2 990 JPY | 330K | 986,7M JPY | Handles | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyTilsynsmyndighet | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 2 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspektTilsynsmyndighet | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 600 JPY | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| 享溫馨Tilsynsmyndighet | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 30,00 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| CHAEVI CO., LTDTilsynsmyndighet | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 12 300 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| electrovac AGTilsynsmyndighet | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | TysklandDE | — | 7,80 € | Kunngjøres senere | 30M € | Handles | |
| Lumina Metals Corp.ProspektTilsynsmyndighet | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | 12,50 CAD | 25M | 312,5M CAD | Handles | |
| Rich IntelligentTilsynsmyndighet | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 13,91 CNY | 64,7M | 901M CNY | Handles | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Tilsynsmyndighet | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 2 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| 頌勝科技Tilsynsmyndighet | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 258,00 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdTilsynsmyndighet | 439960 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 6 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| 基米-創Tilsynsmyndighet | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 22,06 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Chunguang GroupTilsynsmyndighet | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 13,30 CNY | 54,9M | 731M CNY | Handles | |
| Poled Co., Ltd.Tilsynsmyndighet | 487580 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 5 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| VictoryTilsynsmyndighet | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 30,38 CNY | 62,3M | 1,9B CNY | Handles | |
| Tianhai ElectronicsTilsynsmyndighet | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 27,19 CNY | 79M | 2,1B CNY | Handles | |
| 溢泰實業Tilsynsmyndighet | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 70,00 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Tilsynsmyndighet | 477850 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 15 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| 雲象科技-創Tilsynsmyndighet | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 23,12 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDTilsynsmyndighet | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,94 SGD | Kunngjøres senere | 105,00 SGD | Handles | |
| dsm-firmenichTilsynsmyndighet | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SveitsCH | Materialer | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| 聚恆-創Tilsynsmyndighet | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 24,34 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Hicon TechnologyTilsynsmyndighet | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 53,26 CNY | 37,1M | 2B CNY | Handles | |
| 永笙-KYTilsynsmyndighet | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 120,00 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspektTilsynsmyndighet | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyTilsynsmyndighet | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 2 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Tilsynsmyndighet | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 21 500 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Gold ElectronicTilsynsmyndighet | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 7,08 CNY | 120M | 850M CNY | Handles | |
| KPYTilsynsmyndighet | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| SpaceX | SPCX | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 135,00 USD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Matador Secondary Private Equity AGTilsynsmyndighet | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SveitsCH | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| ReaktorTilsynsmyndighet | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| GO Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 2 400 JPY | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| BOHUSTilsynsmyndighet | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorgeNO | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyTilsynsmyndighet | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 2 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| LiNKX,Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 790 JPY | 189,1K | 149,4M JPY | Handles | |
| Savox CommunicationsTilsynsmyndighet | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| HKCTilsynsmyndighet | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 10,12 CNY | 729,8M | 7,4B CNY | Handles | |
| Justek, Inc.Tilsynsmyndighet | 153890 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 12 500 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighet | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 320 JPY | 100K | 132M JPY | Handles | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Tilsynsmyndighet | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 2 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| StradVision, Inc.Tilsynsmyndighet | 475040 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 12 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| giftee Group,Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Madup Inc.Tilsynsmyndighet | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 8 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| China Resources New EnergyTilsynsmyndighet | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Tilsynsmyndighet | 365660 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 10 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSTilsynsmyndighet | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,76 SGD | Kunngjøres senere | 241,80 SGD | Handles | |
| BAOGAITilsynsmyndighet | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| BASICSEMITilsynsmyndighet | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| RECONOVATilsynsmyndighet | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| MOMENTA-WTilsynsmyndighet | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| EACONTilsynsmyndighet | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Ellos Holding ABTilsynsmyndighet | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SverigeSE | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| CCTCTilsynsmyndighet | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| DKETilsynsmyndighet | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| LUXSHARE ICTTilsynsmyndighet | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| RIGOLTilsynsmyndighet | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| QIYUNSHAN FOODTilsynsmyndighet | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| ROKAE ROBOTICSTilsynsmyndighet | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| DTECHTilsynsmyndighet | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| InfracoreTilsynsmyndighet | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SveitsCH | — | 54,00 CHF | Kunngjøres senere | 250M CHF | Handles | |
| NEXCHIPTilsynsmyndighet | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| BEFAR GROUPTilsynsmyndighet | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| ToleranceTilsynsmyndighet | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 22,60 CNY | 46,4M | 1B CNY | Handles | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGTilsynsmyndighet | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | TysklandDE | — | 46,00 € | Kunngjøres senere | 112,7M € | Handles | |
| REMEDI Inc.Tilsynsmyndighet | 387690 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 20 700 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| LE SLIP FRANCAISTilsynsmyndighet | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FrankrikeFR | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspektTilsynsmyndighet | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 080 JPY | 650K | 702M JPY | Handles | |
| Lux Copper Corp. LtdTilsynsmyndighet | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,25 AUD | Kunngjøres senere | 15M AUD | Handles | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGTilsynsmyndighet | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItaliaIT | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| TIER IV,Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 085 JPY | 17,4M | 18,9B JPY | Handles | |
| 台鎔科技Tilsynsmyndighet | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 66,00 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Ceretas LimitedTilsynsmyndighet | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,25 AUD | Kunngjøres senere | 8M AUD | Prissatt | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Tilsynsmyndighet | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 21 500 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| 永悅健康-創Tilsynsmyndighet | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 49,13 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Monvia LimitedTilsynsmyndighet | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 1,10 AUD | Kunngjøres senere | 17,5M AUD | Prissatt | |
| 长鑫科技Tilsynsmyndighet | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Forventet | |
| HELIOS SOLAR AGTilsynsmyndighet | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | TysklandDE | — | 4,00 € | Kunngjøres senere | 30,4M € | Prissatt | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDTilsynsmyndighet | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,51 SGD | Kunngjøres senere | 30,60 SGD | Handles | |
| 大鵬科CLMXTilsynsmyndighet | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 180,53 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| beABLE CO.,LTD.ProspektTilsynsmyndighet | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 700 JPY | 2,6M | 1,8B JPY | Handles | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 770 JPY | 2,7M | 2,1B JPY | Handles | |
| ZJ INNOLIGHTTilsynsmyndighet | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Forventet | |
| Xinxing ToolsTilsynsmyndighet | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 33,58 CNY | 25M | 840M CNY | Handles | |
| Gwardar Resources LimitedTilsynsmyndighet | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Kunngjøres senere | 6M AUD | Prissatt | |
| Alurion Resources LimitedTilsynsmyndighet | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 1,05 AUD | Kunngjøres senere | 50M AUD | Prissatt | |
| A CSOP KOSPICCTilsynsmyndighet | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Forventet | |
| every,Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 230 JPY | 1,1M | 254,2M JPY | Handles | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDTilsynsmyndighet | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,53 SGD | Kunngjøres senere | 20,10 SGD | Handles | |
| JLCTilsynsmyndighet | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 84,46 CNY | 55,6M | 4,7B CNY | Handles | |
| 津富士达Tilsynsmyndighet | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Forventet | |
| X-chipTilsynsmyndighet | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 23,45 CNY | 41,1M | 964M CNY | Handles | |
| NASN TECHTilsynsmyndighet | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Forventet | |
| 華德動能-創Tilsynsmyndighet | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 26,66 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Elk Range Mining LimitedTilsynsmyndighet | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Kunngjøres senere | 10M AUD | Prissatt | |
| Ultra Pure Applied MaterialsTilsynsmyndighet | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 65,99 CNY | 25,5M | 1,7B CNY | Handles | |
| 和運租車Tilsynsmyndighet | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 42,00 TWD | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| Dealicious Inc.Tilsynsmyndighet | 483350 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 7 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| KOMPEITO Inc.ProspektTilsynsmyndighet | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 1 600 JPY | 50K | 80M JPY | Prissatt | |
| KNS Space and Defence Inc.Tilsynsmyndighet | 487400 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 11 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| HKGB FRN 2708Tilsynsmyndighet | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Forventet | |
| Powerhaus Uranium LimitedTilsynsmyndighet | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Kunngjøres senere | 8M AUD | Prissatt | |
| 频准激光Tilsynsmyndighet | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Forventet | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Tilsynsmyndighet | 950260 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 12 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| 宇树科技Tilsynsmyndighet | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Forventet | |
| Whiterock Lithium Corp.Tilsynsmyndighet | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Kunngjøres senere | 6M AUD | Prissatt | |
| AGX HSDIV ENHTilsynsmyndighet | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Forventet | |
| Lvkon TransmissionTilsynsmyndighet | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 8,50 CNY | 68,3M | 581M CNY | Handles | |
| Energy Fuels Inc.Tilsynsmyndighet | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | 0,00 AUD | Forventet | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDTilsynsmyndighet | 282620 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 28 400 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| SCX.ai Holdings LimitedTilsynsmyndighet | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,30 AUD | Kunngjøres senere | 40M AUD | Prissatt | |
| Nearthlab Inc.Tilsynsmyndighet | 417030 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 41 200 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| INGENICTilsynsmyndighet | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Forventet | |
| EFN 3.00 2808Tilsynsmyndighet | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Forventet | |
| HAECHITECH CORPORATIONTilsynsmyndighet | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 23 000 KRW | Kunngjøres senere | — | Handles | |
| A MBC BTCGOLD-UTilsynsmyndighet | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Kunngjøres senere | Kunngjøres senere | — | Handles | |
