Utbyttekalender 2026
Utbyttekalender foroktober 2026
Klar til å handle på markedshendelser?Sammenlign aksjemeglere
Kopier og lim inn denne koden i HTML-en på nettstedet ditt.
Ingen børser samsvarer med søket ditt.
Ingen markedshendelser samsvarer med denne visningen
Prøv en annen periode eller fjern filtrene.
Utbyttedetaljer
| Ex-dato | Selskap | Ticker | Marked | Land | Sektor | Beløp/aksje | Registreringsdato | Utbetalingsdato | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 1,06 USD | 24. okt. 2025 | 17. nov. 2025 | Fullført | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 11,60 USD | — | — | Fullført | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,42 USD | 31. okt. 2025 | 12. nov. 2025 | Fullført | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 1,30 USD | 31. okt. 2025 | 14. nov. 2025 | Fullført | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,00 USD | 31. okt. 2025 | 14. nov. 2025 | Fullført | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,60 USD | 3. nov. 2025 | 26. nov. 2025 | Fullført | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,43 USD | 7. nov. 2025 | 1. des. 2025 | Fullført | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,45 USD | 7. nov. 2025 | 1. des. 2025 | Fullført | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,68 USD | 10. nov. 2025 | 10. des. 2025 | Fullført | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,26 USD | 10. nov. 2025 | 13. nov. 2025 | Fullført | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,67 USD | 12. nov. 2025 | 1. des. 2025 | Fullført | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,43 USD | 13. nov. 2025 | 4. des. 2025 | Fullført | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,62 USD | 14. nov. 2025 | 28. nov. 2025 | Fullført | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,27 USD | 14. nov. 2025 | 28. nov. 2025 | Fullført | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 1,50 USD | 14. nov. 2025 | 10. des. 2025 | Fullført | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 1,19 USD | 14. nov. 2025 | 5. des. 2025 | Fullført | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,73 USD | 14. nov. 2025 | 12. des. 2025 | Fullført | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,03 USD | — | — | Fullført | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 0,84 USD | 17. nov. 2025 | 1. des. 2025 | Fullført | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,64 USD | 17. nov. 2025 | 4. des. 2025 | Fullført | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,90 USD | 17. nov. 2025 | 2. des. 2025 | Fullført | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,71 USD | 18. nov. 2025 | 10. des. 2025 | Fullført | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 0,14 USD | 19. nov. 2025 | 10. des. 2025 | Fullført | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | USAUS | Helse | 0,88 USD | 20. nov. 2025 | 5. des. 2025 | Fullført | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,91 USD | 20. nov. 2025 | 11. des. 2025 | Fullført | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,46 USD | 20. nov. 2025 | 11. des. 2025 | Fullført | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,67 USD | 20. nov. 2025 | 31. des. 2025 | Fullført | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Helse | 2,38 USD | — | — | Fullført | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,68 USD | — | — | Fullført | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 1,30 USD | 25. nov. 2025 | 9. des. 2025 | Fullført | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 1,02 USD | 26. nov. 2025 | 11. des. 2025 | Fullført | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,41 USD | 1. des. 2025 | 2. jan. 2026 | Fullført | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 1,86 USD | 1. des. 2025 | 15. des. 2025 | Fullført | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 3,45 USD | 1. des. 2025 | 30. des. 2025 | Fullført | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 2,31 USD | 1. des. 2025 | 17. des. 2025 | Fullført | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 0,51 USD | 1. des. 2025 | 15. des. 2025 | Fullført | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 4,00 USD | 2. des. 2025 | 30. des. 2025 | Fullført | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,26 USD | 3. des. 2025 | 7. jan. 2026 | Fullført | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Materialer | 1,50 USD | 3. des. 2025 | 17. des. 2025 | Fullført | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,89 USD | 4. des. 2025 | 18. des. 2025 | Fullført | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,01 USD | 4. des. 2025 | 26. des. 2025 | Fullført | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 2,30 USD | 4. des. 2025 | 18. des. 2025 | Fullført | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 1,42 USD | 5. des. 2025 | 6. jan. 2026 | Fullført | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 9,60 USD | 5. des. 2025 | 31. des. 2025 | Fullført | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 5,21 USD | 5. des. 2025 | 23. des. 2025 | Fullført | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,28 USD | 5. des. 2025 | 26. des. 2025 | Fullført | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 2,21 USD | 8. des. 2025 | 16. des. 2025 | Fullført | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 0,21 USD | 8. des. 2025 | 15. des. 2025 | Fullført | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 0,24 USD | 12. des. 2025 | 5. jan. 2026 | Fullført | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | USAUS | Helse | 0,79 USD | 15. des. 2025 | 30. des. 2025 | Fullført | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,43 USD | 15. des. 2025 | 15. jan. 2026 | Fullført | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 0,75 USD | 15. des. 2025 | 15. jan. 2026 | Fullført | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,45 USD | 15. des. 2025 | 6. jan. 2026 | Fullført | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,85 USD | 15. des. 2025 | 8. jan. 2026 | Fullført | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 0,53 USD | — | — | Fullført | |
| SpaceX | SPCX | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 3,11 USD | — | — | Fullført | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,42 USD | 18. des. 2025 | 8. jan. 2026 | Fullført | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,65 USD | 22. des. 2025 | 31. des. 2025 | Fullført | |
| SpaceX | SPCX | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 0,49 USD | — | — | Fullført | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,32 USD | 26. des. 2025 | 30. jan. 2026 | Fullført | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,12 USD | 29. des. 2025 | 14. jan. 2026 | Fullført | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,36 USD | 29. des. 2025 | 26. jan. 2026 | Fullført | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 0,50 USD | 31. des. 2025 | 14. jan. 2026 | Fullført | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,62 USD | 31. des. 2025 | 9. feb. 2026 | Fullført | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,82 USD | 2. jan. 2026 | 10. feb. 2026 | Fullført | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,63 USD | 2. jan. 2026 | 2. feb. 2026 | Fullført | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,41 USD | 2. jan. 2026 | 21. jan. 2026 | Fullført | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 1,62 USD | — | — | Fullført | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,50 USD | 6. jan. 2026 | 31. jan. 2026 | Fullført | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,20 USD | 9. jan. 2026 | 16. jan. 2026 | Fullført | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,87 USD | 9. jan. 2026 | 9. feb. 2026 | Fullført | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,50 USD | 9. jan. 2026 | 23. jan. 2026 | Fullført | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 0,69 USD | 12. jan. 2026 | 2. feb. 2026 | Fullført | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 0,28 USD | 12. jan. 2026 | 2. feb. 2026 | Fullført | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,63 USD | 13. jan. 2026 | 13. feb. 2026 | Fullført | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 0,33 USD | 14. jan. 2026 | 4. feb. 2026 | Fullført | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,63 USD | — | — | Fullført | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 1,73 USD | 16. jan. 2026 | 17. feb. 2026 | Fullført | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,51 USD | 20. jan. 2026 | 19. feb. 2026 | Fullført | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 1,20 USD | — | — | Fullført | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 1,06 USD | 23. jan. 2026 | 17. feb. 2026 | Fullført | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,43 USD | — | — | Fullført | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,42 USD | 30. jan. 2026 | 10. feb. 2026 | Fullført | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 1,30 USD | 30. jan. 2026 | 13. feb. 2026 | Fullført | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,00 USD | 30. jan. 2026 | 13. feb. 2026 | Fullført | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,60 USD | — | — | Fullført | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,45 USD | 6. feb. 2026 | 1. mars 2026 | Fullført | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,26 USD | 9. feb. 2026 | 12. feb. 2026 | Fullført | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,67 USD | 10. feb. 2026 | 2. mars 2026 | Fullført | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,68 USD | 10. feb. 2026 | 10. mars 2026 | Fullført | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,43 USD | 12. feb. 2026 | 5. mars 2026 | Fullført | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,03 USD | 12. feb. 2026 | 10. mars 2026 | Fullført | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Helse | 2,52 USD | 13. feb. 2026 | 6. mars 2026 | Fullført | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,78 USD | 13. feb. 2026 | 12. mars 2026 | Fullført | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,62 USD | 13. feb. 2026 | 27. feb. 2026 | Fullført | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,32 USD | 13. feb. 2026 | 27. feb. 2026 | Fullført | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 1,73 USD | 13. feb. 2026 | 10. mars 2026 | Fullført | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,64 USD | — | — | Fullført | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,90 USD | 17. feb. 2026 | 3. mars 2026 | Fullført | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,78 USD | 17. feb. 2026 | 10. mars 2026 | Fullført | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 0,84 USD | 18. feb. 2026 | 2. mars 2026 | Fullført | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,91 USD | 19. feb. 2026 | 12. mars 2026 | Fullført | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,46 USD | 19. feb. 2026 | 12. mars 2026 | Fullført | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,68 USD | — | — | Fullført | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | USAUS | Helse | 0,94 USD | 20. feb. 2026 | 5. mars 2026 | Fullført | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 2,31 USD | 23. feb. 2026 | 11. mars 2026 | Fullført | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 1,30 USD | 24. feb. 2026 | 10. mars 2026 | Fullført | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,67 USD | 26. feb. 2026 | 31. mars 2026 | Fullført | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 1,02 USD | 27. feb. 2026 | 12. mars 2026 | Fullført | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 1,19 USD | — | — | Fullført | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,41 USD | — | — | Fullført | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 3,45 USD | — | — | Fullført | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 4,50 USD | 2. mars 2026 | 30. mars 2026 | Fullført | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 1,86 USD | 3. mars 2026 | 17. mars 2026 | Fullført | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,26 USD | 4. mars 2026 | 8. apr. 2026 | Fullført | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 0,14 USD | 4. mars 2026 | 25. mars 2026 | Fullført | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,89 USD | 5. mars 2026 | 26. mars 2026 | Fullført | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 1,42 USD | 6. mars 2026 | 31. mars 2026 | Fullført | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,28 USD | 6. mars 2026 | 27. mars 2026 | Fullført | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 10,50 USD | 6. mars 2026 | 31. mars 2026 | Fullført | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 5,73 USD | 6. mars 2026 | 24. mars 2026 | Fullført | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,45 USD | 9. mars 2026 | 1. apr. 2026 | Fullført | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 2,21 USD | 9. mars 2026 | 17. mars 2026 | Fullført | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 0,21 USD | 9. mars 2026 | 16. mars 2026 | Fullført | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,47 USD | — | — | Fullført | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Materialer | 1,60 USD | 11. mars 2026 | 26. mars 2026 | Fullført | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,01 USD | 11. mars 2026 | 1. apr. 2026 | Fullført | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 2,33 USD | 12. mars 2026 | 26. mars 2026 | Fullført | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | USAUS | Helse | 0,82 USD | 13. mars 2026 | 30. mars 2026 | Fullført | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,47 USD | 13. mars 2026 | 15. apr. 2026 | Fullført | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 0,53 USD | 13. mars 2026 | 1. apr. 2026 | Fullført | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,85 USD | 16. mars 2026 | 7. apr. 2026 | Fullført | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 0,53 USD | 16. mars 2026 | 26. mars 2026 | Fullført | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 0,25 USD | 20. mars 2026 | 6. apr. 2026 | Fullført | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,65 USD | — | — | Fullført | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,40 USD | 27. mars 2026 | 24. apr. 2026 | Fullført | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,15 USD | — | — | Fullført | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 0,50 USD | 31. mars 2026 | 14. apr. 2026 | Fullført | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,62 USD | 31. mars 2026 | 8. mai 2026 | Fullført | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 0,33 USD | 1. apr. 2026 | 22. apr. 2026 | Fullført | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,95 USD | 3. apr. 2026 | 8. mai 2026 | Fullført | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,63 USD | 2. apr. 2026 | 1. mai 2026 | Fullført | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,42 USD | 2. apr. 2026 | 22. apr. 2026 | Fullført | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,50 USD | — | — | Fullført | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,50 USD | — | — | Fullført | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,44 USD | 9. apr. 2026 | 23. apr. 2026 | Fullført | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,20 USD | 9. apr. 2026 | 17. apr. 2026 | Fullført | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,63 USD | — | — | Fullført | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,87 USD | 9. apr. 2026 | 8. mai 2026 | Fullført | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 0,71 USD | — | — | Fullført | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 0,28 USD | — | — | Fullført | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 1,73 USD | 15. apr. 2026 | 15. mai 2026 | Fullført | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,63 USD | — | — | Fullført | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 1,76 USD | — | — | Fullført | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,51 USD | 20. apr. 2026 | 19. mai 2026 | Fullført | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 1,20 USD | — | — | Fullført | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 1,09 USD | 24. apr. 2026 | 15. mai 2026 | Fullført | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 1,00 USD | 30. apr. 2026 | 15. mai 2026 | Fullført | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 1,47 USD | 1. mai 2026 | 15. mai 2026 | Fullført | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,60 USD | 4. mai 2026 | 22. mai 2026 | Fullført | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,42 USD | 5. mai 2026 | 19. mai 2026 | Fullført | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Dagligvarer | 0,25 USD | 8. mai 2026 | 26. mai 2026 | Fullført | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,32 USD | 8. mai 2026 | 22. mai 2026 | Fullført | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,45 USD | 8. mai 2026 | 1. juni 2026 | Fullført | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 0,43 USD | 8. mai 2026 | 12. juni 2026 | Fullført | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Informasjonsteknologi | 1,69 USD | 8. mai 2026 | 10. juni 2026 | Fullført | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,27 USD | 11. mai 2026 | 14. mai 2026 | Fullført | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 0,84 USD | 11. mai 2026 | 1. juni 2026 | Fullført | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,67 USD | 12. mai 2026 | 1. juni 2026 | Fullført | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,48 USD | 14. mai 2026 | 4. juni 2026 | Fullført | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Helse | 2,52 USD | — | — | Fullført | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,62 USD | 15. mai 2026 | 29. mai 2026 | Fullført | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 1,73 USD | 15. mai 2026 | 10. juni 2026 | Fullført | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industri | 1,19 USD | 15. mai 2026 | 5. juni 2026 | Fullført | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,03 USD | 15. mai 2026 | 10. juni 2026 | Fullført | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 1,64 USD | — | — | Fullført | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 2,30 USD | — | — | Fullført | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energi | 1,78 USD | 19. mai 2026 | 10. juni 2026 | Fullført | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | USAUS | Helse | 0,94 USD | 20. mai 2026 | 4. juni 2026 | Fullført | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,53 USD | — | — | Fullført | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,91 USD | — | — | Fullført | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,73 USD | — | — | Fullført | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 0,78 USD | — | — | Fullført | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,73 USD | — | — | Fullført | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Helse | 1,34 USD | 26. mai 2026 | 9. juni 2026 | Fullført | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Kommunikasjonstjenester | 1,02 USD | — | — | Fullført | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 80,19 USD | 15. mai 2026 | 1. juni 2026 | Fullført | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 0,41 USD | 1. juni 2026 | 1. juli 2026 | Fullført | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 3,45 USD | — | — | Fullført | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industri | 2,47 USD | — | — | Fullført | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 4,50 USD | 1. juni 2026 | 29. juni 2026 | Fullført | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 1,86 USD | — | — | Fullført | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Materialer | 1,60 USD | 4. juni 2026 | 18. juni 2026 | Fullført | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | USAUS | Finans | 0,14 USD | — | — | Fullført | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,92 USD | 4. juni 2026 | 25. juni 2026 | Fullført | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | USAUS | Informasjonsteknologi | 0,25 USD | — | — | Fullført | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Sykliske forbruksvarer | 2,33 USD | — | — | Fullført | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | USAUS | Dagligvarer | 1,48 USD | — | — | Fullført | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Finans | 0,28 USD | 5. juni 2026 | 26. juni 2026 | Fullført | |
