Markedskalender 2026
Følg IPO-er, ex-utbyttedatoer og aksjesplitter i én kalender, og åpne deretter den aktuelle kalenderen for mer detaljert informasjon om hendelsen.
Detaljer om markedshendelse
| Dato | Hendelse | Selskap | Ticker | Marked | Land | Sektor | Detaljer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utbytte | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Financials | 0,67 USD per aksje · Betales 28. aug. 2026 | Kommende | |
| IPO | ALL-LINK AIR & SEA LIMITED | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,53 SGD | Handel | |
| IPO | every,Inc. | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | 220 JPY–230 JPY | Forventet | |
| IPO | JLC | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 84,46 CNY | Handel | |
| IPO | 津富士达 | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Vilkår kunngjøres senere | Forventet | |
| IPO | NASN TECH | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Vilkår kunngjøres senere | Forventet | |
| IPO | X-chip | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 23,45 CNY | Handel | |
| Utbytte | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Financials | 0,50 USD per aksje · Betales 1. sep. 2026 | Fullført | |
| IPO | 華德動能-創 | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 26,66 TWD | Handel | |
| IPO | Elk Range Mining Limited | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Prissatt | |
| Utbytte | Apple | AAPL | NasdaqXNAS | USAUS | Information technology | 0,27 USD per aksje · Betales 13. aug. 2026 | Kommende | |
| Utbytte | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Information technology | 1,69 USD per aksje · Betales 10. sep. 2026 | Kommende | |
| IPO | 国仪公司 | 688828 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | KinaCN | — | Vilkår kunngjøres senere | Forventet | |
| IPO | 和運租車 | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 42,00 TWD | Handel | |
| IPO | Ultra Pure Applied Materials | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | KinaCN | — | 65,99 CNY | Handel | |
| IPO | Dealicious Inc. | 483350 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 7 000 KRW | Handel | |
| IPO | KNS Space and Defence Inc. | 487400 | KOSDAQXKOS | Sør-KoreaKR | — | 11 000 KRW | Handel | |
| Utbytte | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Consumer discretionary | 0,48 USD per aksje | Kommende | |
| IPO | HKGB FRN 2708 | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hongkong SAR KinaHK | — | Vilkår kunngjøres senere | Forventet | |
| Utbytte | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Financials | 0,32 USD per aksje · Betales 28. aug. 2026 | Kommende | |
| Utbytte | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Health care | 1,73 USD per aksje · Betales 10. sep. 2026 | Kommende | |
| Utbytte | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | USAUS | Industrials | 0,70 USD per aksje · Betales 4. sep. 2026 | Kommende | |
| Utbytte | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Industrials | 0,73 USD per aksje | Kommende | |
| Utbytte | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energy | 0,84 USD per aksje · Betales 1. sep. 2026 | Kommende | |
| Utbytte | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Energy | 1,03 USD per aksje · Betales 10. sep. 2026 | Kommende | |
| IPO | Energy Fuels Inc. | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | Vilkår kunngjøres senere | Forventet | |
| Utbytte | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | USAUS | Information technology | 0,53 USD per aksje | Kommende | |
| IPO | SCX.ai Holdings Limited | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,30 AUD | Prissatt | |
| Utbytte | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | USAUS | Health care | 2,52 USD per aksje · Betales 11. sep. 2026 | Kommende | |
| IPO | Whiterock Lithium Corp. | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Prissatt | |
| IPO | Powerhaus Uranium Limited | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Prissatt | |
| Utbytte | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | USAUS | Health care | 1,34 USD per aksje · Betales 8. sep. 2026 | Kommende | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Prissatt | |
| IPO | Almasar Minerals Limited | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Prissatt | |
| Utbytte | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Communication services | 1,02 USD per aksje · Betales 10. sep. 2026 | Kommende | |
| Utbytte | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | USAUS | Communication services | 1,08 USD per aksje · Betales 1. sep. 2026 | Kommende |
Ofte stilte spørsmål
Hvilke hendelser inneholder børskalenderen?
Den samlede kalenderen inneholder verifiserte IPO-hendelser, utbyttedatoer samt ordinære og omvendte aksjesplitter for selskaper som følges. Den gir én praktisk oversikt, men er ikke en fullstendig registrering av alle hendelser på alle børser.
Hva er forskjellen mellom denne og de spesialiserte kalenderne?
Den samlede visningen lar deg se flere hendelsestyper sammen. IPO-, utbytte- og aksjesplittkalenderne har mer målrettede filtre og felter. Bruk den spesialiserte siden når du trenger detaljer om et tilbud, en utbetaling eller et splittforhold.
Hva betyr statusene for hendelsene?
IPO-statuser beskriver faser som innsendt, forventet, priset eller i handel. Utbytte- og splittregistreringer kan være annonsert, gjennomført eller avlyst. En foreløpig eller bare annonsert hendelse kan fortsatt endres før den trer i kraft.
Kan datoer for IPO-er, utbytter og aksjesplitter endres?
Ja. Selskaper, myndigheter og børser kan endre tidsplaner, og selskapshendelser kan utsettes eller avlyses. Før en tidskritisk beslutning bør du sjekke den siste statusen, tidspunktet for datainnhentingen og den tilknyttede primærkilden.
Hvor kommer dataene fra, og hvordan oppdateres de?
Financer kombinerer lagrede operative markedsdata med myndighetsdokumenter, selskapsmeldinger og børsmeldinger. Kilde- og innhentingsopplysninger følger registreringene. Det gjør det mulig å skille foreløpige opplysninger fra bekreftede hendelser og korrigere data når primærkilden endres.